Wer Wildbret direkt vermarktet, sollte seine Preise nicht pauschal pro Kilogramm ansetzen. Dennoch kann es hilfreich sein, grobe Richtwerte zu haben. Gerade bei Schalenwild wie Reh, Wildschwein, Rot-, Dam- oder Sikawild unterscheiden sich die Teilstücke deutlich im Wert. Angebot und Nachfrage sind auch bei Wildbret ein Faktor bei der Preisgestaltung. Unsere Tabellen sollen lediglich einen groben Überblick für Wildfleisch geben und die hier angegeben Preise können sich regional stark unterscheiden.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass Waidbase als Plattform kein Wildfleisch anbietet, kein Wildhändler und kein Vermarkter ist.
Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
---|---|---|
Filet | 47,50 € / pro kg | Edelstück, limitiert |
Flintstone-Steak | 40,00 € / pro kg | ungewürzt |
Gulasch | 22,00 € / pro kg | Gulasch für diverse Zubereitungsmöglichkeiten |
Hackfleisch fertig | 16,00 € / pro kg | Hackfleisch vom Reh für Burger und Bratwurst |
Keule | 26,00 € / pro kg | Klassisches Bratenstück |
Keule mit Knochen | 26,50 € / pro kg | |
Keule ohne Knochen | 38,00 € / pro kg | |
Nuss | 26,00 € / pro kg | klein, rundlich, beinahe fettfrei |
Oberschale | 28,00 € / pro kg | perfekt zur Zubereitung von Reh-Schnitzeln |
Rücken | 33,00 € / pro kg | Sehr zart, hohe Nachfrage |
Rücken mit Knochen | 32,00 € / pro kg | |
Rücken ohne Knochen | 39,00 € / pro kg | |
Schulter / Blatt | 16,00 € / pro kg | Für Gulasch & Braten |
Steak | 28,00 € / pro kg | Aus der Ober- oder Unterschale gewonnen |
Träger | 10,00 € / pro kg | Ideal für Ragout, Gulasch |
Trimm / Abschnitte | 10,00 € / pro kg | Für Wurst oder Hack |
Unterschale | 28,00 € / pro kg | Knochen ausgelöst, feinfaserig und ohne Sehnen |
Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
---|---|---|
Filet | 52,50 € / pro kg | Sehr gefragt, auch in der Gastronomie |
ganz, küchenfertig | 15,00 € / pro kg | |
Hack & Trimm | 10,00 € / pro kg | Für Wurst, Burger oder Ragout |
Keule | 24,00 € / pro kg | Viel Fleisch, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
Rippenstücke | 12,00 € / pro kg | Gut für Wildrippchen |
Rücken | 37,00 € / pro kg | Großes, hochwertiges Edelstück |
Schulter | 17,50 € / pro kg | Für Schmorgerichte, Braten |
Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
---|---|---|
Filet | 52,50 € / pro kg | Sehr gefragt, auch in der Gastronomie |
Flintstone-Steak | 30,00 € / pro kg | ungewürzt |
Geschnetzeltes | 26,00 € / pro kg | |
Gulasch | 18,00 € / pro kg | |
Hack & Trimm | 10,00 € / pro kg | Für Wurst, Burger oder Ragout |
Haxen | 14,00 € / pro kg | |
Hüfte | 40,00 € / pro kg | |
Hüftsteak | 40,00 € / pro kg | ungewürzt |
Keule | 24,00 € / pro kg | Viel Fleisch, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
Keule mit Knochen | 24,00 € / pro kg | |
Keule ohne Knochen | 34,00 € / pro kg | im Stück |
Kluftsteak | 40,00 € / pro kg | ungewürzt |
Kotelett | 30,00 € / pro kg | ungewürzt |
Kugel/Nuss | 44,00 € / pro kg | Bratenstück |
Noisette-Steak | 44,00 € / pro kg | ungewürzt |
Oberschale | 38,00 € / pro kg | Bratenstück |
Rippenstücke | 12,00 € / pro kg | Gut für Wildrippchen |
Rücken | 37,00 € / pro kg | Großes, hochwertiges Edelstück |
Rücken Medaillons | 40,00 € / pro kg | ungewürzt |
Rücken mit Knochen | 28,00 € / pro kg | |
Rücken ohne Knochen | 40,00 € / pro kg | |
Schulter | 17,50 € / pro kg | Für Schmorgerichte, Braten |
T-Bone-Steak | 32,00 € / pro kg | ungewürzt |
Tomahawk-Steak | 32,00 € / pro kg | ungewürzt |
Unterschale | 36,00 € / pro kg | Bratenstück |
Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
---|---|---|
Filet | 47,50 € / pro kg | Besonders mager, limitiert |
ganz, küchenfertig | 19,00 € / pro kg | |
Hack / Trimm | 10,00 € / pro kg | Für Burger, Wildwurst oder Mett |
Keule | 21,50 € / pro kg | Wenig Bindegewebe, mild im Geschmack |
Rippenstücke | 10,00 € / pro kg | Weniger beliebt, gut für Wildrippchen |
Rücken | 34,00 € / pro kg | Sehr fein, zartes Wildbret |
Schulter | 14,50 € / pro kg | Ideal für Ragout, Wildbraten |
Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
---|---|---|
Brust | 19,00 € / pro kg | mager, feinfaserig |
Ganzes Tier | 7,00 € / pro Stück | z. B. Stockente, ausgenommen |
Keule | 13,00 € / pro kg | kräftiger Geschmack, Schmorgerichte |
Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
---|---|---|
ganz, küchenfertig | 23,00 € / pro kg | pro Stück |
Ganzes Tier | 8,00 € / pro Stück | gerupft oder mit Federkleid |
Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
---|---|---|
Brust | 22,00 € / pro kg | saftig, für festliche Gerichte |
Ganzes Tier | 15,00 € / pro Stück | Wildgans, ausgenommen, ggf. gerupft |
Keule | 16,00 € / pro kg | kräftiger, klassisch für Braten |
Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
---|---|---|
Brust | 22,00 € / pro kg | Nilgansbrüste sind sehr zart |
Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
---|---|---|
Brust | 27,00 € / pro kg | zart, kleiner Zuschnitt |
Ganzes Tier | 4,50 € / pro Stück | z. B. Ringeltaube, ausgenommen |
Keule | 18,00 € / pro kg | kräftiger Geschmack |
Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
---|---|---|
Ganzes Tier | 5,00 € / pro kg | selten vermarktet, hoher Zerwirkaufwand |
Wildart | in der Decke (€/kg) | an Jäger (€/kg) |
---|---|---|
Reh | 2,50 – 4,50 € | 3,00 – 6,00 € |
Wildschwein | 1,80 – 3,50 € | 2,50 – 5,00 € |
Damwild | 2,50 – 4,50 € | 3,00 – 6,50 € |
Sikawild | 2,50 – 4,20 € | 3,50 – 6,50 € |
Rotwild | 2,80 – 4,80 € | 4,00 – 7,00 € |
Tipp: Mit Waidbase dokumentierst du deine Teilstücke, erstellst Etiketten und verwaltest deine Preise übersichtlich.