Wer Wildbret direkt vermarktet, sollte seine Preise auch 2025 nicht pauschal pro Kilogramm ansetzen. Dennoch kann es hilfreich sein, grobe Richtwerte zu haben. Gerade bei Schalenwild wie Reh, Wildschwein, Rot-, Dam- oder Sikawild unterscheiden sich die Teilstücke deutlich im Wert. Angebot und Nachfrage sind auch bei Wildbret ein Faktor bei der Preisgestaltung. Unsere Tabellen sollen lediglich einen groben Überblick für Wildfleisch geben und die hier angegeben Preise können sich regional stark unterscheiden.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass Waidbase als Plattform kein Wildfleisch anbietet, kein Wildhändler und kein Vermarkter ist.
| Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Filet | 47,50 € / kg | Edelstück, limitiert |
| Flintstone-Steak | 40,00 € / kg | ungewürzt |
| Gulasch | 22,00 € / kg | Gulasch für diverse Zubereitungsmöglichkeiten |
| Hackfleisch fertig | 16,00 € / kg | Hackfleisch vom Reh für Burger und Bratwurst |
| Keule | 26,00 € / kg | Klassisches Bratenstück |
| Keule mit Knochen | 26,50 € / kg | |
| Keule ohne Knochen | 38,00 € / kg | |
| Nuss | 26,00 € / kg | klein, rundlich, beinahe fettfrei |
| Oberschale | 28,00 € / kg | perfekt zur Zubereitung von Reh-Schnitzeln |
| Rücken | 33,00 € / kg | Sehr zart, hohe Nachfrage |
| Rücken mit Knochen | 32,00 € / kg | |
| Rücken ohne Knochen | 39,00 € / kg | |
| Schulter / Blatt | 16,00 € / kg | Für Gulasch & Braten |
| Steak | 28,00 € / kg | Aus der Ober- oder Unterschale gewonnen |
| Träger | 10,00 € / kg | Ideal für Ragout, Gulasch |
| Trimm / Abschnitte | 10,00 € / kg | Für Wurst oder Hack |
| Unterschale | 28,00 € / kg | Knochen ausgelöst, feinfaserig und ohne Sehnen |
| Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Filet | 52,50 € / kg | Sehr gefragt, auch in der Gastronomie |
| ganz, küchenfertig | 15,00 € / kg | |
| Hack & Trimm | 10,00 € / kg | Für Wurst, Burger oder Ragout |
| Keule | 24,00 € / kg | Viel Fleisch, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| Rippenstücke | 12,00 € / kg | Gut für Wildrippchen |
| Rücken | 37,00 € / kg | Großes, hochwertiges Edelstück |
| Schulter | 17,50 € / kg | Für Schmorgerichte, Braten |
| Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Filet | 52,50 € / kg | Sehr gefragt, auch in der Gastronomie |
| Flintstone-Steak | 30,00 € / kg | ungewürzt |
| Geschnetzeltes | 26,00 € / kg | |
| Gulasch | 18,00 € / kg | |
| Hack & Trimm | 10,00 € / kg | Für Wurst, Burger oder Ragout |
| Haxen | 14,00 € / kg | |
| Hüfte | 40,00 € / kg | |
| Hüftsteak | 40,00 € / kg | ungewürzt |
| Keule | 24,00 € / kg | Viel Fleisch, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| Keule mit Knochen | 24,00 € / kg | |
| Keule ohne Knochen | 34,00 € / kg | im Stück |
| Kluftsteak | 40,00 € / kg | ungewürzt |
| Kotelett | 30,00 € / kg | ungewürzt |
| Kugel/Nuss | 44,00 € / kg | Bratenstück |
| Noisette-Steak | 44,00 € / kg | ungewürzt |
| Oberschale | 38,00 € / kg | Bratenstück |
| Rippenstücke | 12,00 € / kg | Gut für Wildrippchen |
| Rücken | 37,00 € / kg | Großes, hochwertiges Edelstück |
| Rücken Medaillons | 40,00 € / kg | ungewürzt |
| Rücken mit Knochen | 28,00 € / kg | |
| Rücken ohne Knochen | 40,00 € / kg | |
| Schulter | 17,50 € / kg | Für Schmorgerichte, Braten |
| T-Bone-Steak | 32,00 € / kg | ungewürzt |
| Tomahawk-Steak | 32,00 € / kg | ungewürzt |
| Unterschale | 36,00 € / kg | Bratenstück |
| Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Filet | 47,50 € / kg | Besonders mager, limitiert |
| ganz, küchenfertig | 19,00 € / kg | |
| Hack / Trimm | 10,00 € / kg | Für Burger, Wildwurst oder Mett |
| Keule | 21,50 € / kg | Wenig Bindegewebe, mild im Geschmack |
| Rippenstücke | 10,00 € / kg | Weniger beliebt, gut für Wildrippchen |
| Rücken | 34,00 € / kg | Sehr fein, zartes Wildbret |
| Schulter | 14,50 € / kg | Ideal für Ragout, Wildbraten |
| Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Brust | 19,00 € / kg | mager, feinfaserig |
| Ganzes Tier | 7,00 € / piece | z. B. Stockente, ausgenommen |
| Keule | 13,00 € / kg | kräftiger Geschmack, Schmorgerichte |
| Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
|---|---|---|
| ganz, küchenfertig | 23,00 € / kg | pro Stück |
| Ganzes Tier | 8,00 € / piece | gerupft oder mit Federkleid |
| Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Brust | 22,00 € / kg | saftig, für festliche Gerichte |
| Ganzes Tier | 15,00 € / piece | Wildgans, ausgenommen, ggf. gerupft |
| Keule | 16,00 € / kg | kräftiger, klassisch für Braten |
| Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Brust | 22,00 € / kg | Nilgansbrüste sind sehr zart |
| Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Brust | 27,00 € / kg | zart, kleiner Zuschnitt |
| Ganzes Tier | 4,50 € / piece | z. B. Ringeltaube, ausgenommen |
| Keule | 18,00 € / kg | kräftiger Geschmack |
| Teilstück | Kilopreis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Ganzes Tier | 5,00 € / kg | selten vermarktet, hoher Zerwirkaufwand |
| Wildart | in der Decke (€/kg) | an Jäger (€/kg) |
|---|---|---|
| Reh | 2,50 – 4,50 € | 3,00 – 6,00 € |
| Wildschwein | 1,80 – 3,50 € | 2,50 – 5,00 € |
| Damwild | 2,50 – 4,50 € | 3,00 – 6,50 € |
| Sikawild | 2,50 – 4,20 € | 3,50 – 6,50 € |
| Rotwild | 2,80 – 4,80 € | 4,00 – 7,00 € |
Tipp: Mit Waidbase dokumentierst du deine Teilstücke, erstellst Etiketten und verwaltest deine Preise übersichtlich.