| Wildart | Klasse | Zeitraum | Resttage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Schalenwild | ||||
| Damwild | Alttiere, Schmaltiere, Kälber und Hirsche 1-jährig und älter | 01.09 – 15.01 | Stand: 2013 | |
| Gamswild | 01.08 – 15.12 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Muffelwild | Schafe, Schmalschafe, Lämmer | 01.08 – 15.01 | Stand: 2013 | |
| Widder | 01.08 – 31.03 | Stand: 2013 | ||
| Rehwild | Böcke | 01.05 – 15.10 | Stand: 2013 | |
| Böcke (Gesellschaftsjagd) | 16.10 – 15.01 | Stand: 2013 | ||
| Ricken, Kitze | 01.09 – 15.01 | Stand: 2013 | ||
| Schmalrehe | 01.05 – 15.01 | Stand: 2013 | ||
| Rotwild | Alttiere, Kälber | 01.08 – 15.01 | Stand: 2013 | |
| Hirsche 2-jährig und älter | 01.08 – 15.01 | Stand: 2013 | ||
| Schmaltiere, Hirsche 1-jährig | 16.06 – 15.01 | Stand: 2013 | ||
| Schwarzwild | Bachen 2-jährig und älter | 01.07 – 31.01 | Stand: 2013 | |
| Keiler 2-jährig und älter | ganzjaehrig | Stand: 2013 | ||
| Sikawild | Hirsche und Alttiere | 01.09 – 31.01 | Stand: 2018 (Bund) | |
| Kälber | 01.09 – 28.02 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Schmalspießer | 01.07 – 28.02 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Schmaltiere | 01.07 – 31.01 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Raubwild (Haarwild) | ||||
| Dachse | 01.08 – 15.01 | Stand: 2013 | ||
| Füchse | ganzjaehrig | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Hermeline | 01.09 – 28.02 | Stand: 2013 | ||
| Iltisse | 01.09 – 28.02 | Stand: 2013 | ||
| Marderhund | ganzjaehrig | Keine Schonzeit festgelegt. Stand: 2019 | ||
| Mink | ganzjaehrig | Keine Schonzeit festgelegt. Stand: 2019 | ||
| Steinmarder | 16.10 – 28.02 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Waschbär | ganzjaehrig | Keine Schonzeit festgelegt. Stand: 2019 | ||
| Haarwild (kein Raubwild) | ||||
| Feldhasen | 01.10 – 31.12 | Stand: 2013 | ||
| Sumpfbiber (Nutria) | ganzjaehrig | Keine Schonzeit festgelegt. Stand: 2019 | ||
| Wildkaninchen | ganzjaehrig | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Federwild | ||||
| Blässgänse | 01.11 – 15.01 | Stand: 2013 | ||
| Blässhühner | 11.09 – 20.02 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Elster | 01.08 – 15.02 | Verkauf nicht zulässig. Stand: 2019 | ||
| Fasanenhähne | 01.10 – 31.12 | Stand: 2013 | ||
| Kormoran | ganzjaehrig | Abschuss zur Schadensabwehr unter Auflagen (Teichwirtschaft/Fischerei, non‑lead, 1,5h vor/nach Sonnenaufgang, 250 m um Gewaesser). Stand: 2019 | ||
| Lachmöwen | 01.10 – 10.02 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Nilgans | ganzjaehrig | Keine Schonzeit festgelegt. Stand: 2019 | ||
| Rabenkrähe | 01.08 – 15.02 | Verkauf nicht zulässig. Stand: 2019 | ||
| Rebhühner | 01.10 – 30.11 | Stand: 2013 | ||
| Ringeltauben | 01.11 – 20.02 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Saatgänse | 01.11 – 15.01 | Stand: 2013 | ||
| Stockenten | 01.09 – 15.01 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Türkentauben | 01.11 – 20.02 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Waldschnepfen | 16.10 – 15.01 | Stand: 2018 (Bund) | ||
| Ganzjaehrig geschont | ||||
| Baummarder | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Bergenten | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Elchwild | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Fasanenhennen | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Graugänse | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Höckerschwäne | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Kanadagänse | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Kolkraben | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Krickenten | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Luchse | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Mauswiesel | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Pfeifenten | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Reiherenten | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Ringelgänse | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Samtenten | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Spießenten | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwen | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Tafelenten | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Trauerenten | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Wildkatzen | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Wildtruthennen | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
| Wildtruthähne | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdzeit festgelegt. Stand: 2013 | ||
Jagd- und Schonzeiten in Thüringen beruhen auf dem Zusammenspiel von Bundesjagdgesetz, Thüringer Jagdgesetz und der Thüringer Jagdzeitenverordnung. Die Tabelle liefert den schnellen Überblick, verbindlich ist jedoch immer die aktuell geltende Rechtslage des Landes in der jeweils gültigen Fassung.
Das Bundesrecht setzt zentrale Schutzprinzipien, die landesrechtlich konkretisiert werden. In Thüringen erfolgt die zeitliche Differenzierung nach Wildarten und Klassen auf Verordnungsebene. Für die Praxis heißt das: Wer rechtssicher arbeiten will, orientiert sich am aktuellen Normtext und berücksichtigt spätere Anpassungen der Verordnung.
Schonzeiten sind nicht nur formale Fristen, sondern dienen dem Schutz sensibler Lebensphasen. Während Brut- und Setzzeit sichern sie Fortpflanzung und Aufzucht und reduzieren Störungen in biologisch besonders empfindlichen Zeiträumen. Dieser Schutzgedanke prägt die praktische Ausgestaltung der Jagdzeiten unmittelbar.
Thüringen regelt die Zuständigkeiten in § 50 ThürJagdG präzise: Oberste Jagdbehörde ist das für Jagdwesen zuständige Landesministerium (in aktuellen Landesveröffentlichungen als Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft geführt). Untere Jagdbehörden sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Eine Besonderheit: Für Eigenjagdbezirke des Freistaats, des Bundes, der ThüringenForst AöR sowie für den Nationalpark Hainich ist die oberste Jagdbehörde zugleich zuständige Behörde. Für die Praxis trennt sich damit klar zwischen örtlichem Regelvollzug und ausdrücklich landeszentralen Sonderzuständigkeiten.