| Wildart | Klasse | Zeitraum | Resttage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Schalenwild | ||||
| Damwild | Hirsche und Alttiere | 01.09 – 31.01 | Bundesgrundlage, in SH fortgeltend. | |
| Kälber | 01.09 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schmalspießer | 01.05 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schmaltiere | 01.05 – 31.05 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schmaltiere | 01.09 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Muffelwild | 01.08 – 31.01 | Bundesgrundlage, in SH fortgeltend. | ||
| Rehwild | Böcke | 01.05 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | |
| Kitze | 01.09 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Ricken | 01.09 – 31.01 | Bundesgrundlage, in SH fortgeltend. | ||
| Schmalrehe | 01.09 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schmalrehe | 01.05 – 31.05 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Rotwild | Hirsche und Alttiere | 01.08 – 31.01 | Bundesgrundlage, in SH fortgeltend. | |
| Kälber | 01.08 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schmalspießer | 01.05 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schmaltiere | 01.08 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schmaltiere | 01.05 – 31.05 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schwarzwild | Keiler, Bachen | ganzjaehrig | Bundesgrundlage; Elterntierregelung beachten. | |
| Überläufer, Frischlinge | ganzjaehrig | Bundesgrundlage. | ||
| Sikawild | Hirsche und Alttiere | 01.09 – 31.01 | Bundesgrundlage, in SH fortgeltend. | |
| Kälber | 01.09 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schmalspießer | 01.05 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schmaltiere | 01.09 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Schmaltiere | 01.05 – 31.05 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Raubwild (Haarwild) | ||||
| Dachse | 01.08 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Deichsicherheit/Küstenvogelschutz | ganzjaehrig | Ganzjährig im Bereich von Deichkörpern/Warften/Erhöhungen außerhalb der Seedeiche (§ 2 Abs. 3 LVO SH). | ||
| Füchse | 01.07 – 28.02 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Deichsicherheit/Küstenvogelschutz | ganzjaehrig | Ganzjährig im Bereich von Deichkörpern/Warften/Erhöhungen außerhalb der Seedeiche (§ 2 Abs. 3 LVO SH). | ||
| Jungfüchse | ganzjaehrig | Ganzjährig (LVO SH § 2 Abs. 1). | ||
| Hermeline | 16.10 – 28.02 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Iltisse | 16.10 – 28.02 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Marderhunde | ganzjaehrig | Ganzjährig vorbehaltlich § 22 Abs. 4 Satz 1 BJagdG (LVO SH § 2 Abs. 1). | ||
| Mauswiesel | 16.10 – 28.02 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Minke | ganzjaehrig | Ganzjährig vorbehaltlich § 22 Abs. 4 Satz 1 BJagdG (LVO SH § 2 Abs. 1). | ||
| Waschbären | ganzjaehrig | Ganzjährig vorbehaltlich § 22 Abs. 4 Satz 1 BJagdG (LVO SH § 2 Abs. 1). | ||
| Wolfshybride | ganzjaehrig | Ganzjährig vorbehaltlich § 24a Abs. 2 LJagdG SH und § 22 Abs. 4 Satz 1 BJagdG (LVO SH § 2 Abs. 1). | ||
| Haarwild (kein Raubwild) | ||||
| Feldhasen | 01.10 – 31.12 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Nutrias | ganzjaehrig | Ganzjährig vorbehaltlich § 22 Abs. 4 Satz 1 BJagdG (LVO SH § 2 Abs. 1). | ||
| Deichsicherheit/Küstenvogelschutz | ganzjaehrig | Ganzjährig im Bereich von Deichkörpern/Warften/Erhöhungen außerhalb der Seedeiche (§ 2 Abs. 3 LVO SH). | ||
| Wildkaninchen | 01.10 – 31.12 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Deichsicherheit/Küstenvogelschutz | ganzjaehrig | Ganzjährig im Bereich von Deichkörpern/Warften/Erhöhungen außerhalb der Seedeiche (§ 2 Abs. 3 LVO SH). | ||
| Federwild | ||||
| Graugänse | 16.07 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Graureiher | 01.08 – 31.10 | Nur im Umkreis von 200 m um Fischteiche anerkannter Fischzuchtanlagen; weitergehende Abschüsse genehmigungspflichtig (LVO Graureiher § 1). | ||
| Kanada- und Nilgänse | 16.07 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Nonnengänse | 01.10 – 28.02 | Nur zur Vergrämung außerhalb EU-Vogelschutzgebieten und zur Schadensabwehr; Nachweise/Dokumentation erforderlich; gesonderte Erfassung ab 15.01 in den Jagdjahren 2024/2025 und 2025/2026. | ||
| Pfeifenten | 01.10 – 15.01 | In den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg und auf Fehmarn auch Nachtjagd zur Schadensabwehr möglich. | ||
| Rabenkrähen | 01.08 – 28.02 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Ringeltauben | 01.11 – 31.01 | LVO SH § 2 Abs. 1. | ||
| Ganzjaehrig geschont | ||||
| Blässhühner | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
| Elstern | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
| Fasanenhennen | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
| Höckerschwäne | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
| Lach-, Sturm-, Mantel- und Heringsmöwen | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
| Nebelkrähen | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
| Rebhühner | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
| Ringel-, Bläss- und Saatgänse | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
| Spieß-, Berg-, Tafel-, Samt- und Trauerenten | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
| Türkentauben | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
| Wölfe | ganzjaehrig geschont | Keine Jagdausübung (§ 2 Abs. 2 LVO SH). | ||
Die Jagdzeiten geben den rechtlichen Rahmen vor, in dem Wildarten bejagt werden dürfen. Für die Praxis gilt: Die Tabelle bietet einen schnellen Überblick, verbindlich sind immer die aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen und behördlichen Bekanntmachungen in Schleswig-Holstein.
Der Rechtsrahmen entsteht aus mehreren Ebenen: Auf Bundesebene setzt das Bundesjagdgesetz den grundlegenden Rahmen. Die konkrete Ausgestaltung der Jagdzeiten erfolgt anschließend über Landesrecht, in Schleswig-Holstein insbesondere durch das Landesjagdgesetz sowie die Landesverordnung über jagdbare Tierarten und über die Jagdzeiten. Daraus ergeben sich die für das Land verbindlichen Zeiträume.
Für die Revierpraxis ist deshalb wichtig, immer den aktuellen landesrechtlichen Stand zu betrachten. Verordnungen und behördliche Bekanntmachungen können Details präzisieren, etwa bei einzelnen Wildarten, Alters- oder Geschlechtsklassen. Maßgeblich ist jeweils die aktuell gültige Fassung für Schleswig-Holstein.
Schonzeiten stehen fachlich eng mit Brut- und Setzzeit in Verbindung. Sie sichern die Aufzucht von Jungtieren und die Fortpflanzungsphase vieler Wildarten ab. Gerade in diesen Monaten sind rechtssichere Zeiträume besonders relevant, weil sie den Schutz sensibler Lebensphasen unmittelbar unterstützen.
In Schleswig-Holstein liegt die örtliche Zuständigkeit für den Vollzug im Regelfall bei den unteren Jagdbehörden der Kreise und kreisfreien Städte. Die oberste Jagdbehörde ist das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein und entscheidet über Grundsatzfragen sowie über besondere Genehmigungstatbestände. Das zeigt sich konkret bei den Sonderregelungen zu Nonnengans und Graureiher: Dort sind Dokumentations-, Anerkennungs- oder Genehmigungsschritte ausdrücklich an behördliche Verfahren gebunden.