| Wildart | Klasse | Zeitraum | Resttage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Schalenwild | ||||
| Damwild | Hirsche und Alttiere | 01.09 – 31.01 | ||
| Kälber | 01.09 – 31.01 | |||
| Schmalspießer und Schmaltiere | 01.05 – 31.05 | |||
| Schmalspießer und Schmaltiere | 01.08 – 31.01 | |||
| Gamswild | Böcke | 01.09 – 31.01 | ||
| Geißen und Kitze | 01.09 – 31.01 | |||
| Jährlinge beider Geschlechter | 01.07 – 31.01 | |||
| Muffelwild | Schafe und Lämmer | 01.09 – 31.01 | ||
| Widder | 01.09 – 31.01 | |||
| Widder | 01.05 – 31.05 | |||
| Rehwild | Böcke | 01.05 – 31.01 | ||
| Kitze | 01.09 – 31.01 | |||
| Ricken | 01.09 – 31.01 | |||
| Schmalrehe | 01.05 – 31.01 | |||
| Rotwild | Hirsche und Alttiere | 01.08 – 31.01 | ||
| Kälber | 01.08 – 31.01 | |||
| Schmalspießer und Schmaltiere | 01.08 – 31.01 | |||
| Schmalspießer und Schmaltiere | 01.05 – 15.06 | |||
| Schwarzwild | ganzjaehrig | |||
| Sikawild | Hirsche, Schmalspießer und Schmaltiere | 01.05 – 31.01 | ||
| Kälber und Alttiere | 01.08 – 31.01 | |||
| Raubwild (Haarwild) | ||||
| Baummarder | 01.10 – 15.02 | |||
| Dachs | 01.08 – 31.12 | |||
| Jungdachse | 01.06 – 31.12 | |||
| Fuchs | 01.07 – 15.02 | Jungfüchse ab 16.04.–30.06; besondere Bejagung in Schutzgebieten/Hegegemeinschaften nach § 47 JWMG möglich. | ||
| Hermelin | 01.10 – 15.02 | |||
| Iltis | 01.10 – 15.02 | |||
| Marderhund | 01.07 – 15.02 | |||
| Jungtiere | ganzjaehrig | Jungtiere außerhalb der allgemeinen Schonzeit ganzjährig bejagbar (§ 10 Abs. 2 DVO JWMG). | ||
| Mink | 01.07 – 15.02 | |||
| Jungtiere | ganzjaehrig | Jungtiere außerhalb der allgemeinen Schonzeit ganzjährig bejagbar (§ 10 Abs. 2 DVO JWMG). | ||
| Nutria | 01.07 – 15.02 | |||
| Jungtiere | ganzjaehrig | Jungtiere außerhalb der allgemeinen Schonzeit ganzjährig bejagbar (§ 10 Abs. 2 DVO JWMG). | ||
| Steinmarder | 01.10 – 15.02 | |||
| Waschbär | 01.07 – 15.02 | |||
| Jungtiere | ganzjaehrig | Jungtiere außerhalb der allgemeinen Schonzeit ganzjährig bejagbar (§ 10 Abs. 2 DVO JWMG). | ||
| Haarwild (kein Raubwild) | ||||
| Feldhase | 01.10 – 31.12 | |||
| Wildkaninchen | 01.10 – 15.02 | |||
| Jungkaninchen | 16.04 – 15.02 | |||
| Federwild | ||||
| Blässhuhn | 01.10 – 15.01 | |||
| Elster | 01.08 – 15.02 | Außerhalb von Naturschutzgebieten und Naturdenkmalen. | ||
| Fasan | 01.10 – 31.12 | |||
| Graugans | 01.08 – 31.01 | |||
| Jungtiere | ganzjaehrig | Eingriffe inkl. Eier/Nester/Lebensräume außerhalb Jagdzeit mit Managementkonzeption zulässig (§ 10 Abs. 3 DVO JWMG). | ||
| Höckerschwan | 01.11 – 15.01 | |||
| Kanadagans | 01.08 – 15.02 | |||
| Jungtiere | ganzjaehrig | Eingriffe inkl. Eier/Nester/Lebensräume außerhalb Jagdzeit mit Managementkonzeption zulässig (§ 10 Abs. 3 DVO JWMG). | ||
| Krickente | 01.10 – 15.01 | |||
| Nilgans | 01.08 – 15.02 | |||
| Jungtiere | ganzjaehrig | Jungtiere außerhalb der allgemeinen Schonzeit ganzjährig bejagbar (§ 10 Abs. 2 DVO JWMG); zusätzliche Managementkonzeption nach Abs. 3 möglich. | ||
| Pfeifente | 01.10 – 15.01 | |||
| Rabenkrähe | 01.08 – 15.02 | Außerhalb von Naturschutzgebieten und Naturdenkmalen. | ||
| Reiherente | 01.10 – 15.01 | |||
| Ringeltaube | 01.11 – 10.02 | |||
| Rostgans | 01.09 – 15.01 | |||
| Jungtiere | ganzjaehrig | Jungtiere außerhalb der allgemeinen Schonzeit ganzjährig bejagbar (§ 10 Abs. 2 DVO JWMG); zusätzliche Managementkonzeption nach Abs. 3 möglich. | ||
| Schnatterente | 01.09 – 15.01 | |||
| Stockente | 01.09 – 15.01 | |||
| Tafelente | 01.10 – 15.01 | |||
| Türkentaube | 01.11 – 10.02 | |||
| Waldschnepfe | 01.10 – 31.12 | |||
Jagd- und Schonzeiten in Baden-Württemberg entstehen im Zusammenspiel aus Bundesrecht und Landesrecht. Das Bundesjagdgesetz setzt den Schutzrahmen, die konkrete landesweite Ausgestaltung erfolgt über das Jagd- und Wildtiermanagementrecht des Landes sowie die dazugehörigen Rechtsverordnungen. Für die Praxis im Revier ist daher immer die aktuell geltende Fassung in Baden-Württemberg maßgeblich.
Der Rechtsrahmen ist mehrstufig: Bundesrecht definiert die Leitplanken, Landesrecht konkretisiert sie für Wildarten, Klassen und Zeiträume. Verordnungen und amtliche Bekanntmachungen können Details fortschreiben oder präzisieren. Wer rechtssicher handeln will, orientiert sich daher am jeweils aktuellen Landesstand und nicht an älteren Tabellenständen.
Schonzeiten sind fachlich eng mit der Brut- und Setzzeit verknüpft. Sie schützen Aufzuchtphasen, sichern Elterntiere in sensiblen Zeitfenstern und tragen zur Stabilität von Wildpopulationen bei. Gerade in dieser Phase zeigt sich die praktische Bedeutung klarer und rechtlich belastbarer Jagdzeiten.
Baden-Württemberg ist jagdbehördlich dreistufig organisiert (§ 58 JWMG): Oberste Jagdbehörde ist das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, obere Jagdbehörden sind die vier Regierungspräsidien, untere Jagdbehörden die Landratsämter und die Stadtverwaltungen der Stadtkreise. Im Gebiet des Nationalparks Schwarzwald nimmt die Nationalparkverwaltung sowohl obere als auch untere Jagdbehördenfunktionen wahr. Für die Praxis heißt das: Jagdschein-, Abschussplan- und Vollzugsfragen laufen in der Regel über die untere Ebene; Widerspruchs- und Aufsichtsthemen liegen bei Regierungspräsidium und Ministerium.